 |

Изменение тарифов Телефонии+
С 1 августа компания Информсвязь снижает тарифы на ряд ключевых направлений междугородней связи.
| Код города | Направление | Старый тариф, руб. | Новая цена, руб. |
| 8427 | Анадырь | 6,9 | 5,9 |
| 8818 | Архангельск | 5,9 | 5,1 |
| 8072 | Белгород | 5,9 | 3,2 |
| 8416 | Благовещенск | 6,9 | 6,2 |
| 8083 | Брянск | 5,9 | 3,2 |
| 8092 | Владимир | 5,9 | 3,2 |
| 8817 | Вологда | 5,9 | 3,8 |
| 8093 | Иваново | 5,9 | 3,8 |
| 8836 | Йошкар-Ола | 5,9 | 4,3 |
| 8843 | Казань | 5,9 | 4,2 |
| 8011 | Калининград | 5,9 | 5,1 |
| 8084 | Калуга | 5,9 | 3,2 |
| 8833 | Киров | 5,9 | 5,1 |
| 8094 | Кострома | 5,9 | 3,9 |
| 8071 | Курск | 5,9 | 3,2 |
| 8074 | Липецк | 5,9 | 3,2 |
| 8413 | Магадан | 6,9 | 6,2 |
| 8855 | Набережные Челны | 5,9 | 3,9 |
| 8816 | Новгород | 5,9 | 3,9 |
| 8086 | Орел | 5,9 | 3,2 |
| 8841 | Пенза | 5,9 | 3,2 |
| 8814 | Петрозаводск | 5,9 | 3,9 |
| 8811 | Псков | 5,9 | 4,3 |
| 8091 | Рязань | 5,9 | 3,2 |
| 8834 | Саранск | 5,9 | 3,2 |
| 8081 | Смоленск | 5,9 | 3,2 |
| 8821 | Сыктывкар | 5,9 | 5,1 |
| 8075 | Тамбов | 5,9 | 3,2 |
| 8082 | Тверь | 5,9 | 3,9 |
| 8848 | Тольятти | 5,9 | 4,2 |
| 8087 | Тула | 5,9 | 3,2 |
| 8842 | Ульяновск | 5,9 | 4,3 |
| 8835 | Чебоксары | 5,9 | 4,2 |
| 8847 | Элиста | 5,9 | 4,3 |
| 8424 | Южно-Сахалинск | 6,9 | 6,2 |
| 8411 | Якутск | 6,9 | 6,2 |
| 8085 | Ярославль | 5,9 | 3,9 |
© Информсвязь, 2010
|