1C
1C:Предприятие 8
| Программы | Отличительные особенности программы |
| 1С:Бухгалтерия 8 | "1С:Бухгалтерия 8" - программа для автоматизации бухгалтерского и налогового учета. |
| 1С:Управление торговлей 8 | "1С:Управление торговлей 8" - Прикладное решение, позволяющее в комплексе автоматизировать задачи оперативного и управленческого учета, анализа и планирования торговых операций. |
| 1С:Зарплата и управление персоналом 8 | "1С:Зарплата и Управление Персоналом 8" √ программа для комплексной автоматизации расчета заработной платы и реализации кадровой политики предприятий и организаций. |
1C:Предприятие 7.7
| Программы | Отличительные особенности программы |
| 1С:Предприятие 7.7 | Комплексная конфигурация "Бухгалтерия + Торговля + Склад + Зарплата + Кадры" |
| 1С:Бухгалтерия 7.7 | Компонента "Бухгалтерский учет" системы "1С:Предприятие" |
| 1С:Торговля и Склад 7.7 | Компонента "Оперативный учет" системы "1С:Предприятие" с типовой конфигурацией для автоматизации складского учета и торговли. |
| 1С:Зарплата и Кадры 7.7 | Компонента "Расчет" системы "1С:Предприятие", настроенную на расчет заработной платы и учет персонала. |
| 1С:Налогоплательщик | Подготовка и передача сведений о доходах физических лиц, налоговой и бухгалтерской отчетности в ГНИ; для передачи анкетных данных и индивидуальных сведений застрахованных лиц в отделения ПФР; для передачи отчетов во внебюджетные отчетные фонды; для передачи основных отчетов в органы статистики. |
ИТС
| Программы | Отличительные особенности программы |
| 1С:ИТС | Информационно-Технологическое Сопровождение |
Ознакомиться с нашим прейскурантом на программы фирмы "1С" Вы можете
здесь.
Информацию о других бухгалтерских системах Вы можете найти
здесь.